<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>denieuwegazet.nl &#187; Kennis</title>
	<atom:link href="http://www.denieuwegazet.nl/rubrieken/kennis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.denieuwegazet.nl</link>
	<description>Het laatste binnenland, kennis, regio, politiek en buitenlands nieuws</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Aug 2010 12:50:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Studenten oogsten energie uit golven</title>
		<link>http://www.denieuwegazet.nl/kennis/studenten-oogsten-energie-uit-golven/</link>
		<comments>http://www.denieuwegazet.nl/kennis/studenten-oogsten-energie-uit-golven/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 11:20:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kennis]]></category>
		<category><![CDATA[afsluiten]]></category>
		<category><![CDATA[Als]]></category>
		<category><![CDATA[ander]]></category>
		<category><![CDATA[bos]]></category>
		<category><![CDATA[dag]]></category>
		<category><![CDATA[dat]]></category>
		<category><![CDATA[deel]]></category>
		<category><![CDATA[donderdag]]></category>
		<category><![CDATA[duur]]></category>
		<category><![CDATA[duurzame energie]]></category>
		<category><![CDATA[eerd]]></category>
		<category><![CDATA[elf]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[fly]]></category>
		<category><![CDATA[gebruik]]></category>
		<category><![CDATA[gebruikt]]></category>
		<category><![CDATA[gr]]></category>
		<category><![CDATA[groepen]]></category>
		<category><![CDATA[Hun]]></category>
		<category><![CDATA[jaar]]></category>
		<category><![CDATA[jaren]]></category>
		<category><![CDATA[kwam]]></category>
		<category><![CDATA[lucht]]></category>
		<category><![CDATA[Met]]></category>
		<category><![CDATA[nbsp]]></category>
		<category><![CDATA[ontwerpen]]></category>
		<category><![CDATA[oog]]></category>
		<category><![CDATA[opleiding]]></category>
		<category><![CDATA[ov]]></category>
		<category><![CDATA[presentatie]]></category>
		<category><![CDATA[presenteren]]></category>
		<category><![CDATA[raa]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>
		<category><![CDATA[ruim]]></category>
		<category><![CDATA[ruimte]]></category>
		<category><![CDATA[studenten]]></category>
		<category><![CDATA[ter]]></category>
		<category><![CDATA[tu delft]]></category>
		<category><![CDATA[twee]]></category>
		<category><![CDATA[ug]]></category>
		<category><![CDATA[uur]]></category>
		<category><![CDATA[voo]]></category>
		<category><![CDATA[wint]]></category>
		<category><![CDATA[zee]]></category>
		<category><![CDATA[zo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denieuwegazet.nl/studenten-oogsten-energie-uit-golven/</guid>
		<description><![CDATA[Delft, De Studenten van de TU Delft presenteren donderdag 24 juni twee ontwerpen van duurzame energietechnologie: een oogstmachine voor energie uit golven en een draagbare windturbine. De presentaties zijn onderdeel van het symposium Ontwerp/Synthese (OS) Oefening, dat jaarlijks wordt georganiseerd voor derdejaars studenten Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek. Op het symposium presenteren eenentwintig groepen van tien derdejaarsstudenten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Delft, De Studenten van de TU Delft presenteren donderdag 24 juni twee ontwerpen van duurzame energietechnologie: een oogstmachine voor energie uit golven en een draagbare windturbine. </p>
<p><span id="more-3165"></span>
<p><a href="http://media.denieuwegazet.nl//2010/06/cid_06349541022062010293D.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="!cid_063495410@22062010-293D" border="0" alt="!cid_063495410@22062010-293D" src="http://media.denieuwegazet.nl//2010/06/cid_06349541022062010293D_thumb.jpg" width="300" height="178"/></a> </p>
<p>De presentaties zijn onderdeel van het symposium Ontwerp/Synthese (OS) Oefening, dat jaarlijks wordt georganiseerd voor derdejaars studenten Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek. </p>
<p>Op het symposium presenteren eenentwintig groepen van tien derdejaarsstudenten de resultaten van de Ontwerp/Synthese Oefening waarmee ze hun bacheloropleiding Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek afsluiten. In vorige jaren kwamen studenten met ontwerpen zoals de mensaangedreven onderzeeër Wasub, de Delfly, een microvliegtuigje dat de vliegtechniek van een libelle gebruikt, en de Roboswift, een robotzwaluw met vleugels die van vorm kunnen veranderen.&nbsp; </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.denieuwegazet.nl/kennis/studenten-oogsten-energie-uit-golven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe directie voor SRON</title>
		<link>http://www.denieuwegazet.nl/kennis/nieuwe-directie-ruimteonderzoeksinstituut-sron/</link>
		<comments>http://www.denieuwegazet.nl/kennis/nieuwe-directie-ruimteonderzoeksinstituut-sron/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 10:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kennis]]></category>
		<category><![CDATA[acht]]></category>
		<category><![CDATA[actie]]></category>
		<category><![CDATA[actief]]></category>
		<category><![CDATA[afgelopen]]></category>
		<category><![CDATA[Als]]></category>
		<category><![CDATA[amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[ander]]></category>
		<category><![CDATA[arch]]></category>
		<category><![CDATA[beeld]]></category>
		<category><![CDATA[belangrijk]]></category>
		<category><![CDATA[bied]]></category>
		<category><![CDATA[dag]]></category>
		<category><![CDATA[dat]]></category>
		<category><![CDATA[de wet]]></category>
		<category><![CDATA[dragen]]></category>
		<category><![CDATA[echt]]></category>
		<category><![CDATA[echter]]></category>
		<category><![CDATA[eind]]></category>
		<category><![CDATA[ele]]></category>
		<category><![CDATA[ers]]></category>
		<category><![CDATA[Esch]]></category>
		<category><![CDATA[geven]]></category>
		<category><![CDATA[gr]]></category>
		<category><![CDATA[grote]]></category>
		<category><![CDATA[heb]]></category>
		<category><![CDATA[heef]]></category>
		<category><![CDATA[hoog]]></category>
		<category><![CDATA[instituut]]></category>
		<category><![CDATA[kans]]></category>
		<category><![CDATA[keren]]></category>
		<category><![CDATA[koers]]></category>
		<category><![CDATA[kracht]]></category>
		<category><![CDATA[kwaliteit]]></category>
		<category><![CDATA[laat]]></category>
		<category><![CDATA[lopen]]></category>
		<category><![CDATA[managing director]]></category>
		<category><![CDATA[Met]]></category>
		<category><![CDATA[missie]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[nemen]]></category>
		<category><![CDATA[netherlands institute]]></category>
		<category><![CDATA[netw]]></category>
		<category><![CDATA[netwerk]]></category>
		<category><![CDATA[netwerken]]></category>
		<category><![CDATA[om]]></category>
		<category><![CDATA[oog]]></category>
		<category><![CDATA[ope]]></category>
		<category><![CDATA[oud]]></category>
		<category><![CDATA[periode]]></category>
		<category><![CDATA[plaat]]></category>
		<category><![CDATA[programma]]></category>
		<category><![CDATA[raa]]></category>
		<category><![CDATA[reed]]></category>
		<category><![CDATA[rek]]></category>
		<category><![CDATA[rij]]></category>
		<category><![CDATA[rijk]]></category>
		<category><![CDATA[ruim]]></category>
		<category><![CDATA[ruimte]]></category>
		<category><![CDATA[sn]]></category>
		<category><![CDATA[snel]]></category>
		<category><![CDATA[space research]]></category>
		<category><![CDATA[staat]]></category>
		<category><![CDATA[sterk]]></category>
		<category><![CDATA[sterren]]></category>
		<category><![CDATA[succes]]></category>
		<category><![CDATA[teken]]></category>
		<category><![CDATA[ter]]></category>
		<category><![CDATA[tevens]]></category>
		<category><![CDATA[uren]]></category>
		<category><![CDATA[utrecht]]></category>
		<category><![CDATA[veld]]></category>
		<category><![CDATA[verder]]></category>
		<category><![CDATA[vertrouwen]]></category>
		<category><![CDATA[vlo]]></category>
		<category><![CDATA[voo]]></category>
		<category><![CDATA[wereld van]]></category>
		<category><![CDATA[werk]]></category>
		<category><![CDATA[werken]]></category>
		<category><![CDATA[weten]]></category>
		<category><![CDATA[wetenschap]]></category>
		<category><![CDATA[wetenschappelijke]]></category>
		<category><![CDATA[woord]]></category>
		<category><![CDATA[zet]]></category>
		<category><![CDATA[zette]]></category>
		<category><![CDATA[zo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denieuwegazet.nl/nieuwe-directie-ruimteonderzoeksinstituut-sron/</guid>
		<description><![CDATA[Utrecht, NWO-instituut SRON Netherlands Institute for Space Research krijgt per 1 juli 2010 een nieuwe directie. De Amsterdamse hoogleraar Sterrenkunde prof. dr. Rens Waters (UvA) treedt op die datum aan als Science Director en vervult dan tevens de positie van algemeen directeur. In die hoedanigheid is hij eindverantwoordelijk voor het instituut. Dr. Roel Gathier, momenteel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Utrecht, NWO-instituut SRON Netherlands Institute for Space Research krijgt per 1 juli 2010 een nieuwe directie. De Amsterdamse hoogleraar Sterrenkunde prof. dr. Rens Waters (UvA) treedt op die datum aan als Science Director en vervult dan tevens de positie van algemeen directeur.</p>
<p><span id="more-3151"></span></p>
<p><img style="display: inline; border-width: 0px;" title="175607_276_1185291674118-SRON_Spectrum_nieuwsbrief_9__dec_2006-10_B" src="http://media.denieuwegazet.nl//2010/06/175607_276_1185291674118SRON_Spectrum_nieuwsbrief_9__dec_200610_B.jpg" border="0" alt="175607_276_1185291674118-SRON_Spectrum_nieuwsbrief_9__dec_2006-10_B" width="300" height="192" /></p>
<p>In die hoedanigheid is hij eindverantwoordelijk voor het instituut. Dr. Roel Gathier, momenteel waarnemend algemeen directeur van SRON, treedt aan als Managing Director en plaatsvervangend algemeen directeur.</p>
<p>De nieuwe, duidelijke rolverdeling tussen beide directeuren biedt SRON de kans om een heldere strategische en wetenschappelijke koers aan te houden. Rens Waters is als Science Director primair verantwoordelijk voor het uitzetten van de wetenschappelijke koers en de kwaliteit van de wetenschappelijke en technologische programma&#8217;s van SRON. Met zijn uitstekende wetenschappelijke staat van dienst, ook op het terrein van het ruimteonderzoek, is Waters hiervoor bij uitstek geschikt.</p>
<p>Roel Gathier draagt als Managing Director primair de verantwoordelijkheid voor het vertalen van de wetenschappelijke koers in een uitvoerbaar instituutsprogramma en voor het instituutsmanagement. Beide taken heeft hij de afgelopen periode al met succes vervuld. Om een krachtige vertegenwoordiging van SRON in het mondiale speelveld te verzekeren, zullen beide directeuren actief zijn in de voor hen relevante (inter)nationale netwerken.</p>
<p>Waters en Gathier willen met veel enthousiasme en bevlogenheid gezamenlijk leiding geven aan SRON: &#8216;De snelle ontwikkelingen in de wereld van de wetenschap en de technologie, en in het mondiale ruimteonderzoek in het bijzonder, vormen een grote uitdaging voor het instituut. We hebben er echter alle vertrouwen in dat we gezamenlijk de uitstekende internationale reputatie van SRON verder kunnen versterken en als ruimteonderzoeksinstituut belangrijke bijdragen kunnen blijven leveren aan tot de verbeelding sprekende internationale ruimtemissies van onder andere ESA en NASA.&#8217;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.denieuwegazet.nl/kennis/nieuwe-directie-ruimteonderzoeksinstituut-sron/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Delftse studenten maken step met luchtaandrijving</title>
		<link>http://www.denieuwegazet.nl/kennis/delftse-studenten-maken-step-met-luchtaandrijving/</link>
		<comments>http://www.denieuwegazet.nl/kennis/delftse-studenten-maken-step-met-luchtaandrijving/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 11:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kennis]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[de hun]]></category>
		<category><![CDATA[deel]]></category>
		<category><![CDATA[finale]]></category>
		<category><![CDATA[liter]]></category>
		<category><![CDATA[Met]]></category>
		<category><![CDATA[meter sprint]]></category>
		<category><![CDATA[oud]]></category>
		<category><![CDATA[raymond van barneveld]]></category>
		<category><![CDATA[studenten]]></category>
		<category><![CDATA[ter]]></category>
		<category><![CDATA[tu delft]]></category>
		<category><![CDATA[Vandaag]]></category>
		<category><![CDATA[vijf]]></category>
		<category><![CDATA[wedstrijd]]></category>
		<category><![CDATA[werktuigbouwkunde]]></category>
		<category><![CDATA[wint]]></category>
		<category><![CDATA[wolf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denieuwegazet.nl/delftse-studenten-maken-step-met-luchtaandrijving/</guid>
		<description><![CDATA[Delft, Vandaag nemen vijftig teams van eerstejaarsstudenten Werktuigbouwkunde van de TU Delft het tegen elkaar op in de finale van de jaarlijkse Ontwerpwedstrijd. Dit jaar bouwen de studenten een inklapbare step met luchtaandrijving. Met een persluchtfles van vijf liter moet deze ‘airped’ vervolgens zo snel en zo ver mogelijk rijden. De opdracht voor de jaarlijkse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Delft, Vandaag nemen vijftig teams van eerstejaarsstudenten Werktuigbouwkunde van de TU Delft het tegen elkaar op in de finale van de jaarlijkse Ontwerpwedstrijd.</p>
<p><span id="more-2879"></span></p>
<p><a href="http://media.denieuwegazet.nl//2010/06/airped.jpg"><img style="display: inline; border: 0px;" title="airped" src="http://media.denieuwegazet.nl//2010/06/airped_thumb.jpg" border="0" alt="airped" width="440" height="352" /></a></p>
<p>Dit jaar bouwen de studenten een inklapbare step met luchtaandrijving. Met een persluchtfles van vijf liter moet deze ‘airped’ vervolgens zo snel en zo ver mogelijk rijden.<br />
De opdracht voor de jaarlijkse Ontwerpwedstrijd voor eerstejaarsstudenten Werktuigbouwkunde luidde deze keer: ontwerp, maak en test een step met (pers)luchtaandrijving die ook nog inklapbaar moet zijn.</p>
<p>Vandaag vindt de finale van de wedstrijd plaats. Het team met de snelste tijd tijdens de 30 meter sprint en het team dat de langste afstand aflegt met bestuurder, wint.</p>
<p><strong>Studiepunten</strong></p>
<p>De Ontwerpwedstrijd voor eerstejaarsstudenten Werktuigbouwkunde maakt deel uit van het reguliere onderwijsprogramma. Voor studenten is het een enthousiasmerende oefening in het vertalen van een technisch concept naar de praktijk. Naast studiepunten kunnen de studenten met hun airped overigens ook geldprijzen verdienen, gesponsord door het bedrijfsleven.</p>
<p><strong>Vorige edities</strong></p>
<p>De Ontwerpwedstrijd vindt dit jaar al voor de veertiende keer plaats. De afgelopen jaren bouwden de studenten onder meer een ‘gekkomaat’, die studenten tot een soort Spiderman maakte, een ‘strafschoprobot’ die het opnam tegen oud-voetballer John de Wolf en een mechanische dartswerper, die het talent van Raymond van Barneveld ter discussie stelde.</p>
<p>De Ontwerpwedstrijd wordt georganiseerd door de studierichting Werktuigbouwkunde in samenwerking met Gezelschap Leeghwater, de studievereniging van Werktuigbouwkunde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.denieuwegazet.nl/kennis/delftse-studenten-maken-step-met-luchtaandrijving/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brengt de X-37b geen wapen in naar de ruimte?</title>
		<link>http://www.denieuwegazet.nl/kennis/ruimtevaart/brengt-de-x-37b-geen-wapen-in-naar-de-ruimte/</link>
		<comments>http://www.denieuwegazet.nl/kennis/ruimtevaart/brengt-de-x-37b-geen-wapen-in-naar-de-ruimte/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 23:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ruimtevaart]]></category>
		<category><![CDATA[boeing]]></category>
		<category><![CDATA[burgers]]></category>
		<category><![CDATA[de tijd]]></category>
		<category><![CDATA[doel]]></category>
		<category><![CDATA[gary payton]]></category>
		<category><![CDATA[hulp]]></category>
		<category><![CDATA[luchtmacht]]></category>
		<category><![CDATA[miljoen]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[om]]></category>
		<category><![CDATA[pentagon]]></category>
		<category><![CDATA[phantom works]]></category>
		<category><![CDATA[punt]]></category>
		<category><![CDATA[space shuttle]]></category>
		<category><![CDATA[tekens]]></category>
		<category><![CDATA[tijd van]]></category>
		<category><![CDATA[vlucht]]></category>
		<category><![CDATA[wel]]></category>
		<category><![CDATA[werd]]></category>
		<category><![CDATA[zelfstandig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denieuwegazet.nl/brengt-de-x-37b-geen-wapen-in-naar-de-ruimte/</guid>
		<description><![CDATA[Het Pentagon lanceerde onlangs de X-37B een vaartuig dat wel honderden miljoen dollars gekost heeft, net in de tijd van een zogenaamde budget problemen?? wat is het doel en wat wil men met dit “supergeheim onbemand” ruimtetuig bereiken?, Niet dat dit de eerste onbemande vlucht is want in 1981 was er ook al een soort [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het Pentagon lanceerde onlangs de X-37B een vaartuig dat wel honderden miljoen dollars gekost heeft, net in de tijd van een zogenaamde budget problemen??</p>
<p> <span id="more-2741"></span>
<p><a href="http://media.denieuwegazet.nl//2010/06/comp4.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="comp4" border="0" alt="comp4" src="http://media.denieuwegazet.nl//2010/06/comp4_thumb.jpg" width="516" height="302" /></a> </p>
<p>wat is het doel en wat wil men met dit “supergeheim onbemand” ruimtetuig bereiken?,</p>
<p>Niet dat dit de eerste onbemande vlucht is want in 1981 was er ook al een soort gelijke vlucht.   <br />De vaartuig waarmen 20 jaar lang aan gewerkt heeft en de nieuwst software ontwikkelt hebben.    <br />Dit type (X-37B) wat dus honderden miljoenen dollar gekost heeft roept wel vraag tekens bij de burgers op,    <br />Want weten wij wel alles eigenlijk? over dit toestel.</p>
<p>Het onbemande tuig is immers een van best bewaarde geheimen van het Amerikaanse leger.   <br />Willen ze niet on opgemerkt wapen van punt a naar punt b vervoeren zonder dat iemand er erg in heeft?    <br />Maar de X-37B is gebouwd door een Phantom Works-afdeling van Boeing, en viel oorspronkelijk onder de verantwoordelijkheid van de NASA.    <br />Later nam het Pentagon de leiding over. Het ruimteschip brengt vanavond een lading naar de ruimte,    <br />waarvan maar bijzonder weinig mensen weten wat die precies is.</p>
<p><strong>Vertrek</strong>    <br />De <a href="http://www.msfc.nasa.gov/news/x37news/index.html">X-37</a> heeft vannacht tussen 00:52 uur en 01:01 uur exact negen minuten om te vertrekken, en kan negen maanden rond de Aarde cirkelen.    <br />“In alle eerlijkheid, we weten niet wanneer het terugkomt,” zegt woordvoerder Gary Payton van de Amerikaanse luchtmacht.</p>
<p>Het toestel werd oorspronkelijk ontworpen om te vertrekken met de hulp van een space shuttle, maar vliegt nu zelfstandig.   <br />Het tuig landt ook als een shuttle.</p>
<p><strong>Geheime experimenten</strong>    <br />Het enige wat het leger kwijt wil over de X-37, is dat het toestel geheime experimenten gaat uitvoeren.    <br />Er is veel speculatie rond het doel van de X-37, en sommigen vermoeden dat de lancering de start betekent van de “bewapening van de ruimte”.</p>
<p>Payton zegt dat de luchtmacht de automatische besturing wil testen, en wil zien wat het kost om het tuig opnieuw vertrekkensklaar te krijgen, ergens in 2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.denieuwegazet.nl/kennis/ruimtevaart/brengt-de-x-37b-geen-wapen-in-naar-de-ruimte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20 jaar Hubble Space Telescope</title>
		<link>http://www.denieuwegazet.nl/kennis/astronomie/20-jaar-hubble-space-telescope/</link>
		<comments>http://www.denieuwegazet.nl/kennis/astronomie/20-jaar-hubble-space-telescope/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 23:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[animaties]]></category>
		<category><![CDATA[artiest]]></category>
		<category><![CDATA[bob fosbury]]></category>
		<category><![CDATA[bruce mccandless]]></category>
		<category><![CDATA[charles f bolden]]></category>
		<category><![CDATA[de crew]]></category>
		<category><![CDATA[de ruimte]]></category>
		<category><![CDATA[edwards air force]]></category>
		<category><![CDATA[edwards air force base]]></category>
		<category><![CDATA[hubble space telescope]]></category>
		<category><![CDATA[hubble telescope]]></category>
		<category><![CDATA[magic mountain]]></category>
		<category><![CDATA[middel punt]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[piloot]]></category>
		<category><![CDATA[s felix]]></category>
		<category><![CDATA[shriver]]></category>
		<category><![CDATA[space shuttle discovery]]></category>
		<category><![CDATA[telescope facility]]></category>
		<category><![CDATA[wetenschappelijke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denieuwegazet.nl/20-jaar-hubble-space-telescope/</guid>
		<description><![CDATA[20 jaar geleden, op 24 april 1990, is de Space Shuttle Discovery gelanceerd samen met de Hubble Space Telescope, dat was toen de missie van de STS-31. &#160; De Hubble werd zonder problemen de ruimte ingeschoten omstreeks 8:33:51 a.m. Vanaf Edwards Air Force Base, voor een gezamenlijk NASA-ESA-missie. Samen met de crew leden Loren J. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>20 jaar geleden, op 24 april 1990, is de Space Shuttle Discovery gelanceerd samen met de Hubble Space Telescope, dat was toen de missie van de STS-31. </p>
<p> <span id="more-2740"></span>
<p><a href="http://media.denieuwegazet.nl//2010/06/hs201013aweb.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="hs201013aweb" border="0" alt="hs201013aweb" src="http://media.denieuwegazet.nl//2010/06/hs201013aweb_thumb.jpg" width="515" height="474" /></a> </p>
<p>&#160;</p>
<p>De Hubble werd zonder problemen de ruimte ingeschoten omstreeks 8:33:51 a.m. Vanaf Edwards Air Force Base, voor een gezamenlijk NASA-ESA-missie.</p>
<p>Samen met de crew leden Loren J. Shriver, Piloot Charles F. Bolden, Jr., en de missie specialisten Steven A. Hawley, Bruce McCandless II en Kathryn D. Sullivan.</p>
<p>Eenmaal in de ruimte hebben de ontdekkingen van Hubble geresulteerd in, een zeer waarschijnlijk, vooruitgang in de astronomie wetenschap. Sinds de telescoop van Galileo.</p>
<p>Het heeft de wereld wetenschappers geholpen een grote en onvoorziene inzicht, te krijgen in het universum, met wel honderd duizenden foto’s van een verbluffende kwaliteit.</p>
<p>De Hubble is sterk toegenomen de bekentheid door nieuwsgierige en fascinerende mysteries omtrent ons heelal en onze aarde in het middel punt.</p>
<p>Deze selectie van hoogtepunten van Hubble’s beroemde beelden en prachtige wetenschappelijke prestaties met o.a. een interview in drie talen Engels, Duits en Portugees.</p>
<p>En met als hoofdpersoon Bob Fosbury, van de Hubble Space Telescope Facility met als taak Europese coördinatiebepalingen in Garching Duitsland,</p>
<p>en zijn collega’s Felix Stoehr, Archief Scientist, en Luis Calçada, Wetenschap Visualisatie Artiest.</p>
<p>Deze film beschikt ook over een aantal Hubble opname animaties met inbegrip van een adembenemend uitzicht van de zogenaamde “Magic Mountain” in de Carina nevel, vrijgegeven aan deze 20ste verjaardag te vieren.</p>
<p>Voor de wetenschapers onder ons is hier de programmering</p>
<p>Feiten over de missie</p>
<p>Missie: Hubble Space Telescope</p>
<p>Space Shuttle: Discovery</p>
<p>Lancerings Pad: 39B</p>
<p>Start Gewicht: 249.109 pond</p>
<p>Gelanceerd: 24 apr 1990, 08:33:51 CET</p>
<p>Landings plaats: Edwards Air Force Base, Californië</p>
<p>Landing: 29-04-1990, 06:49:57 PDT</p>
<p>Landings Gewicht: 189.118 pond</p>
<p>Landingsbaan: 22</p>
<p>Uitrol Afstand: 8874 meter</p>
<p>Uitrol Tijd: 61 seconden</p>
<p>Revolutie: 80</p>
<p>Missie Duur: 5 dagen, 1 uur, 16 minuten, 6 seconden</p>
<p>Terug naar KSC: 07-5-1990</p>
<p>Orbit Hoogte: 330</p>
<p>nautische mijlen</p>
<p>Orbit Helling: 28.45 graden</p>
<p>Afgelegd: 2,1 miljoen Mijl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.denieuwegazet.nl/kennis/astronomie/20-jaar-hubble-space-telescope/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sterrenkijkdagen in de Blaauw sterrenwacht</title>
		<link>http://www.denieuwegazet.nl/kennis/astronomie/sterrenkijkdagen-in-de-blaauw-sterrenwacht/</link>
		<comments>http://www.denieuwegazet.nl/kennis/astronomie/sterrenkijkdagen-in-de-blaauw-sterrenwacht/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 06:59:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[aanmelden]]></category>
		<category><![CDATA[activiteiten van]]></category>
		<category><![CDATA[Bezoekers]]></category>
		<category><![CDATA[firmament]]></category>
		<category><![CDATA[kapteyn instituut]]></category>
		<category><![CDATA[leden van]]></category>
		<category><![CDATA[Met]]></category>
		<category><![CDATA[nodig]]></category>
		<category><![CDATA[planeten mars]]></category>
		<category><![CDATA[planeten saturnus]]></category>
		<category><![CDATA[planeterium]]></category>
		<category><![CDATA[rijksuniversiteit groningen]]></category>
		<category><![CDATA[samen]]></category>
		<category><![CDATA[sterrenwacht]]></category>
		<category><![CDATA[venus]]></category>
		<category><![CDATA[weer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://denieuwegazet.nl/?p=1666</guid>
		<description><![CDATA[Groningen, Op 19 en 20 maart worden voor de 34ste keer de nationale sterrenkijkdagen gehouden. Samen met de Groninger Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde is het Kapteyn instituut van de Rijksuniversiteit Groningen gastheer van de kijkavonden, die plaatsvinden in de Blaauw sterrenwacht bovenop de Bernoulliborg op het Zernikecomplex. Op de sterrenkijkdagen staat de maan in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Groningen, Op 19 en 20 maart worden voor de 34ste keer de nationale sterrenkijkdagen gehouden. Samen met de Groninger Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde is het Kapteyn instituut van de Rijksuniversiteit Groningen gastheer van de kijkavonden, die plaatsvinden in de Blaauw sterrenwacht bovenop de Bernoulliborg op het Zernikecomplex.</p>
<p><span id="more-1666"></span></p>
<p><a href="http://media.denieuwegazet.nl//denieuwegazet.nl/wp-content/uploads/2010/03/BSthumb_thumb1.png"><img class="alignnone size-full wp-image-1728" title="BSthumb_thumb" src="http://media.denieuwegazet.nl//denieuwegazet.nl/wp-content/uploads/2010/03/BSthumb_thumb1.png" alt="" width="439" height="222" /></a></p>
<p>Op de sterrenkijkdagen staat de maan in het eerste kwartier. Bij goed weer zullen ook de planeten Mars, Saturnus en Venus fraai aan de hemel zichtbaar zijn. Zowel bij goed als bij slecht weer is er een binnenprogramma, waarin bezoekers kennis kunnen maken met het nieuwe, opblaasbare planeterium. Bovendien zijn er lezingen en kleine demonstratieproefjes over <a href="http://www.rug.nl/sterrenkunde/sterrenwacht/gratama" target="_blank">infraroodsterrenkunde</a>.</p>
