<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>denieuwegazet.nl &#187; Sport</title>
	<atom:link href="http://www.denieuwegazet.nl/rubrieken/sport/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.denieuwegazet.nl</link>
	<description>Het laatste binnenland, kennis, regio, politiek en buitenlands nieuws</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Aug 2010 12:50:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Van Emden en Brown twee en drie in algemeen klassement</title>
		<link>http://www.denieuwegazet.nl/sport/van-emden-en-brown-twee-en-drie-in-algemeen-klassement/</link>
		<comments>http://www.denieuwegazet.nl/sport/van-emden-en-brown-twee-en-drie-in-algemeen-klassement/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 13:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[de rook]]></category>
		<category><![CDATA[gaf]]></category>
		<category><![CDATA[graeme brown]]></category>
		<category><![CDATA[koers]]></category>
		<category><![CDATA[liet]]></category>
		<category><![CDATA[natuurlijk]]></category>
		<category><![CDATA[niet meer]]></category>
		<category><![CDATA[peloton]]></category>
		<category><![CDATA[plek]]></category>
		<category><![CDATA[podium]]></category>
		<category><![CDATA[proteam]]></category>
		<category><![CDATA[rij]]></category>
		<category><![CDATA[robert wagner]]></category>
		<category><![CDATA[tyler farrar]]></category>
		<category><![CDATA[van emden]]></category>
		<category><![CDATA[vuur]]></category>
		<category><![CDATA[wel]]></category>
		<category><![CDATA[zeeland]]></category>
		<category><![CDATA[Zondag]]></category>
		<category><![CDATA[zware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denieuwegazet.nl/van-emden-en-brown-twee-en-drie-in-algemeen-klassement/</guid>
		<description><![CDATA[Utrecht, (EZPress) &#8211; In de Delta Profronde pakte het Rabo ProTeam nog drie extra podiumplaatsen na de vier uit de eerste twee etappes. In de eindsprint om de dagzege greep Graeme Brown voor de tweede dag op rij de derde plek, ditmaal achter Robert Wagner en Tyler Farrar. In het algemeen klassement kon leider Farrar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Utrecht, (EZPress) &#8211; In de Delta Profronde pakte het Rabo ProTeam nog drie extra podiumplaatsen na de vier uit de eerste twee etappes. In de eindsprint om de dagzege greep Graeme Brown voor de tweede dag op rij de derde plek, ditmaal achter Robert Wagner en Tyler Farrar. </p>
<p> <span id="more-2819"></span>
<p><a href="http://media.denieuwegazet.nl//2010/06/team_5F00_trial2_5F00_big1.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="RABO" border="0" alt="RABO" src="http://media.denieuwegazet.nl//2010/06/team_5F00_trial2_5F00_big1_thumb.jpg" width="480" height="309" /></a> </p>
<p>In het algemeen klassement kon leider Farrar niet meer echt bedreigd worden, maar voor Jos van Emden en Graeme Brown restten er nog wel respectievelijk de tweede en derde plek. Zeker met het volledige Rabo-podium in de proloog kan de Rabo-ploeg op een geslaagde Delta Profronde in Zeeland terugkijken.    <br />Natuurlijk had ploegleider Erik Dekker graag de eindoverwinning gepakt, maar in de slotetappe bleek al snel dat deze zondag het verschil niet gemaakt kon worden. &quot;We weten uit eerdere koersen dat dit parkoers een zware rit kan worden, met onder andere de kasseien. Maar vandaag zat het er niet in,&quot; gaf Dekker aan. &quot;Er stond totaal geen wind. Ik zag een paar schoorstenen waar de rook gewoon kaarsrecht naar boven ging. En het overgrote deel van het peloton had er niet veel zin in om het een harde koers te laten maken. Op de kasseien was het wel nerveus, maar uiteindelijk brak het daar ook niet. Een massasprint was onafwendbaar. Met Brown heb je dan nog een ijzer in het vuur, maar voor het klassement werd het lastig.&quot;     <br />Graeme Brown pakte voor de tweede dag op rij de derde plek. &quot;We zaten er twee dagen dichtbij, maar de dagzege zat er niet in,&quot; liet Erik Dekker weten. &quot;Aan de andere kant kun je het ook niet heel veel beter doen, als je kijkt hoeveel podiumplaatsen we hebben. Vijf in drie ritten, één dagzege en twee en drie in het eindklassement. Je kunt geen ijzer met handen breken, dus laten we hier ook tevreden op terugkijken.&quot; </p>
<p> <object width="325" height="180"><param name="movie" value="http://www.rabosport.nl/ply/player.swf?playerreq=0AcVjpkU9BRU5NFUymVVkJlFia3VhmSE064REwWVG"></param><param name="allowFullScreen" value="false"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.rabosport.nl/ply/player.swf?playerreq=0AcVjpkU9BRU5NFUymVVkJlFia3VhmSE064REwWVG" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="false" width="325" height="180"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.denieuwegazet.nl/sport/van-emden-en-brown-twee-en-drie-in-algemeen-klassement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nicolien Sauerbreij gaat voor 3e wereldtitel</title>
		<link>http://www.denieuwegazet.nl/sport/nicolien-sauerbreij-gaat-voor-3e-wereldtitel/</link>
		<comments>http://www.denieuwegazet.nl/sport/nicolien-sauerbreij-gaat-voor-3e-wereldtitel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 04:04:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[3e]]></category>
		<category><![CDATA[ambassadeur]]></category>
		<category><![CDATA[Bedrijven]]></category>
		<category><![CDATA[boos]]></category>
		<category><![CDATA[drie]]></category>
		<category><![CDATA[echt]]></category>
		<category><![CDATA[gaf]]></category>
		<category><![CDATA[heb]]></category>
		<category><![CDATA[jammer]]></category>
		<category><![CDATA[keer]]></category>
		<category><![CDATA[kleding]]></category>
		<category><![CDATA[natuurlijk]]></category>
		<category><![CDATA[om]]></category>
		<category><![CDATA[puur]]></category>
		<category><![CDATA[rucanor]]></category>
		<category><![CDATA[sporters]]></category>
		<category><![CDATA[topsport]]></category>
		<category><![CDATA[uniek]]></category>
		<category><![CDATA[winnen]]></category>
		<category><![CDATA[zin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denieuwegazet.nl/?p=2794</guid>
		<description><![CDATA[Zoetermeer, (EZPress) &#8211; Ondanks de perikelen met de internationale skifederatie was Nicolien Sauerbreij zeer ontspannen in Snowworld te Zoetermeer, waar zij weer voor twee jaar als ambassadeur van Rucanor bijtekende. Nicolien gaf aan dat zij, na het gouden succes in Vancouver en de feestelijkheden daarna, weer volop in training gaat om het komend seizoen haar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zoetermeer, (EZPress) &#8211; Ondanks de perikelen met de internationale skifederatie was Nicolien Sauerbreij zeer ontspannen in Snowworld te Zoetermeer, waar zij weer voor twee jaar als ambassadeur van Rucanor bijtekende. Nicolien gaf aan dat zij, na het gouden succes in Vancouver en de feestelijkheden daarna, weer volop in training gaat om het komend seizoen haar derde wereldtitel binnen te halen: &quot;Ik heb er nog steeds veel zin in.</p>
<p> <span id="more-2794"></span><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://media.denieuwegazet.nl//2010/06/Nicolien-Sauerbreij-2.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; border-top: 0px; border-right: 0px" class="alignnone size-full wp-image-2795" title="Nicolien Sauerbreij-2" border="0" alt="" src="http://media.denieuwegazet.nl//2010/06/Nicolien-Sauerbreij-2.jpg" width="421" height="305" /></a>
</p>
<p>Drie keer de wereldtitel winnen, dat is uniek. Ik ben blij met de samenwerking met Rucanor. Op hen zal ik nooit boos worden, samen bedrijven wij iedere dag topsport.&quot;</p>
<p><strong>Boos op de skifederatie FIS</strong>    <br />De afgelopen dagen kwam Nicolien kwam in het nieuws vanwege haar boosheid op de internationale skifederatie FIS. Tijdens het congres van de FIS is besloten dat deelnemers aan de parallelreuzenslalom en de parallelslalom niet meer in het strakke snelheidspak mogen racen, maar in een tweedelig snowboardpak. Een op z`n zachtst gezegd vreemde beslissing, die volgens Nicolien puur is ingegeven door de commercie: &quot;Deze kleding verkoopt natuurlijk, dat is duidelijk. Het is alleen jammer dat aan de belangen van de sporters voorbij wordt gegaan. Het gaat hier toch echt om een snelheidssport.&quot; Rucanor verzorgde het design van het racepak waarin Nicolien haar gouden race voltooide en zal ook, mocht het tij niet te keren zijn, werken aan een snelle `tweedelige lijn` voor Nicolien.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.denieuwegazet.nl/sport/nicolien-sauerbreij-gaat-voor-3e-wereldtitel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Martijn Keizer wint proloog Circuito Monta&#241;es</title>
		<link>http://www.denieuwegazet.nl/sport/martijn-keizer-wint-proloog-circuito-montaes/</link>
		<comments>http://www.denieuwegazet.nl/sport/martijn-keizer-wint-proloog-circuito-montaes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 21:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[droog]]></category>
		<category><![CDATA[dubbel]]></category>
		<category><![CDATA[gaf]]></category>
		<category><![CDATA[geluk]]></category>
		<category><![CDATA[geval]]></category>
		<category><![CDATA[gevoel]]></category>
		<category><![CDATA[hield]]></category>
		<category><![CDATA[hoog]]></category>
		<category><![CDATA[keizer]]></category>
		<category><![CDATA[martijn]]></category>
		<category><![CDATA[piet]]></category>
		<category><![CDATA[rabo]]></category>
		<category><![CDATA[renner]]></category>
		<category><![CDATA[santander]]></category>
		<category><![CDATA[slagter]]></category>
		<category><![CDATA[spanje]]></category>
		<category><![CDATA[sprinter]]></category>
		<category><![CDATA[weersverwachting]]></category>
		<category><![CDATA[wel]]></category>
		<category><![CDATA[wint]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denieuwegazet.nl/martijn-keizer-wint-proloog-circuito-montaes/</guid>
		<description><![CDATA[Utrecht, Het Rabo Team is de Circuito Montañes in Spanje dinsdagavond goed begonnen. Martijn Keizer won in Santander de 5,8 kilometer lange proloog. Kopman Tom-Jelte Slagter eindigde op een goede negende plaats en sprinter Boy van Poppel werd twaalfde. De zeer zware Spaanse rittenkoers duurt acht dagen. In de laatste vier jaar werd de wedstrijd [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Utrecht, Het Rabo Team is de Circuito Montañes in Spanje dinsdagavond goed begonnen. Martijn Keizer won in Santander de 5,8 kilometer lange proloog.</p>
<p><span id="more-2094"></span><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://media.denieuwegazet.nl//2010/06/IMG_0347vi1.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-2095" title="IMG_0347vi.jpg" src="http://media.denieuwegazet.nl//2010/06/IMG_0347vi1-100x100.jpg" alt="" width="100" height="100" /></a>Kopman Tom-Jelte Slagter eindigde op een goede negende plaats en sprinter Boy van Poppel werd twaalfde. De zeer zware Spaanse rittenkoers duurt acht dagen. In de laatste vier jaar werd de wedstrijd drie keer door een Raborenner gewonnen. In 2006 was Robert Gesink de beste, in 2007 Bauke Mollema en vorig jaar Tejay van Garderen.<br />
&#8220;We hebben hier inderdaad een reputatie hoog te houden, dus ben ik al heel blij dat we in elk geval in de proloog direct goed scoren.&#8221; Toch heeft ploegleider Piet Kuys ook een beetje een dubbel gevoel. &#8220;Heel erg tevreden met de proloogoverwinning, maar nadeel is wel, dat we morgen met die trui rond rijden en iedereen weer naar ons gaat zitten kijken. Ten koste van alles verdedigen, gaan we in elk geval niet doen. Het wordt de komende dagen verschrikkelijk zwaar en deze ronde duurt nog een hele week.&#8221;<br />
<strong>Keizer rijdt droog</strong><br />
Martijn Keizer had wel wat (afgedwongen) geluk in de proloog. Hij startte als een van de eerste renners en reed nog op een kurkdroog parkoers. Meteen na zijn finish begon het te regenen en dat hield niet meer op tot de laatste renner was gefinisht. Kuys: &#8220;Gisteren gaf de weersverwachting voor later op de dag regen aan. Martijn is onze beste tijdrijder hier. Hij heeft dit seizoen ook al de tijdrit in Bretagne gewonnen. Dus namen we de gok om hem helemaal vooraan te zetten. Dat heeft goed uitgepakt.&#8221;<br />
De ploegleider zag vervolgens bijna de hele ploeg goed scoren. Zes van de zeven renners eindigden in de top25 van de proloog. &#8220;We worden hier door de organisatie gepresenteerd als een topploeg. Boy van Poppel staat levensgroot op de poster van de koers en als je het programmaboek openslaat, zie je dat de Raborenners zeker op eenderde van de foto`s staan. Ze zijn ook trots op Tejay van Garderen en diens tweede plaats in de Dauphiné. Hij rijdt weliswaar niet meer bij ons, maar vorig jaar wel toen hij hier won. Het is leuk, maar dan zijn we natuurlijk ook bijna verplicht iets te laten zien. Dat is nu gebeurd, dus die druk is van de ketel.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.denieuwegazet.nl/sport/martijn-keizer-wint-proloog-circuito-montaes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paul van Ass nieuwe bondscoach hockeyheren</title>
		<link>http://www.denieuwegazet.nl/sport/paul-van-ass-nieuwe-bondscoach-hockeyheren/</link>
		<comments>http://www.denieuwegazet.nl/sport/paul-van-ass-nieuwe-bondscoach-hockeyheren/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 11:26:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[bert]]></category>
		<category><![CDATA[bunnik]]></category>
		<category><![CDATA[donderdag]]></category>
		<category><![CDATA[finale]]></category>
		<category><![CDATA[heren]]></category>
		<category><![CDATA[het nederlands]]></category>
		<category><![CDATA[horen]]></category>
		<category><![CDATA[jong oranje]]></category>
		<category><![CDATA[kans]]></category>
		<category><![CDATA[koninklijke nederlandse]]></category>
		<category><![CDATA[korte]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[nederlands elftal]]></category>
		<category><![CDATA[nodig]]></category>
		<category><![CDATA[om]]></category>
		<category><![CDATA[staat]]></category>
		<category><![CDATA[vancouver]]></category>
		<category><![CDATA[vertrouwen]]></category>
		<category><![CDATA[winnen]]></category>
		<category><![CDATA[wk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denieuwegazet.nl/paul-van-ass-nieuwe-bondscoach-hockeyheren/</guid>
		<description><![CDATA[Nieuwegein, De Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB) heeft Paul van Ass aangesteld als bondscoach van de hockeyheren. Tijdens de persconferentie op donderdag 3 juni gaven bestuurslid tophockey Ties Kruize en technische directeur Bert Bunnik aan vertrouwen te hebben in Paul van Ass. Ties Kruize: “We zochten een ambitieuze vakman met een bewezen staat van dienst. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nieuwegein,<strong> </strong>De Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB) heeft Paul van Ass aangesteld als bondscoach van de hockeyheren. Tijdens de persconferentie op donderdag 3 juni</p>
<p><span id="more-1928"></span></p>
<p><a href="http://media.denieuwegazet.nl//2010/06/FileFetch.axd_.jpg"><img style="display: inline; border: 0px;" title="Paul van Ass" src="http://media.denieuwegazet.nl//2010/06/FileFetch.axd_thumb.jpg" border="0" alt="Paul van Ass" width="510" height="340" /></a><br />
gaven bestuurslid tophockey Ties Kruize en technische directeur Bert Bunnik aan vertrouwen te hebben in Paul van Ass.<br />
Ties Kruize: “We zochten een ambitieuze vakman met een bewezen staat van dienst. Iemand op wie de term ’daadkrachtig coachend leider’ van toepassing is en die communicatief sterk is. Iemand die in staat is van gedragsstijl te wisselen en effectief te handelen in verschillende en wisselende situaties binnen en buiten het veld. Een trainer/coach die mensen weet te binden om tot een optimale prestatie te komen. En die een herkenbare, creatieve, attractieve en succesvolle speelstijl weet te ontwikkelen. Een stijl van willen winnen”.<br />
<strong>Nederland 40</strong><br />
Van Ass is momenteel hoofdcoach bij HGC, met wie hij de finale heeft bereikt van de Rabo Hoofdklasse play-offs. Eerder was Van Ass bondscoach van Jong Oranje Heren, waarmee hij tijdens het WK in Singapore de finale behaalde. Dat gebeurde voor het laatst in 1985 in Vancouver. Sinds januari was Van Ass assistent bondscoach van het Nederlands elftal heren. Van Ass: “Fantastisch dat ik van mijn hobby mijn werk kan maken. Bondscoachschap is een disciplinair gebeuren, waarbij het herenhockey nu senioriteit nodig heeft.” Van Ass zal op korte termijn beginnen met zijn selectiebeleid Nederland 40. “Veertig hockeyers krijgen van mij te horen dat zij behoren tot het groep die kans maakt om het Nederlands elftal”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.denieuwegazet.nl/sport/paul-van-ass-nieuwe-bondscoach-hockeyheren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oranje wervelt langs Hongarije: 6-1</title>
		<link>http://www.denieuwegazet.nl/sport/oranje-wervelt-langs-hongarije-6-1/</link>
		<comments>http://www.denieuwegazet.nl/sport/oranje-wervelt-langs-hongarije-6-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 20:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[amsterdam arena]]></category>
		<category><![CDATA[anp]]></category>
		<category><![CDATA[balazs]]></category>
		<category><![CDATA[denemarken]]></category>
		<category><![CDATA[dng]]></category>
		<category><![CDATA[erwin koeman]]></category>
		<category><![CDATA[johannesburg]]></category>
		<category><![CDATA[komen]]></category>
		<category><![CDATA[mark van bommel]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[nederlands elftal]]></category>
		<category><![CDATA[om]]></category>
		<category><![CDATA[robben]]></category>
		<category><![CDATA[schiphol]]></category>
		<category><![CDATA[Tijd]]></category>
		<category><![CDATA[vijf]]></category>
		<category><![CDATA[wedstrijd]]></category>
		<category><![CDATA[weer]]></category>
		<category><![CDATA[wesley sneijder]]></category>
		<category><![CDATA[wk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denieuwegazet.nl/oranje-wervelt-langs-hongarije-6-1/</guid>
		<description><![CDATA[AMSTERDAM (ANP/DNG) &#8211; Het is het Nederlands elftal zaterdag weer gelukt.Ze hebben de oefencampagne richting het wk afgesloten met een imponerende overwinning op Hongarije.
Met Arjen Robben in de tweede helft als invaller wervelde Oranje langs de ploeg van bondscoach Erwin Koeman: 6-1. Robben maakte twee doelpunten, maar viel kort voor tijd uit met een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[AMSTERDAM (ANP/DNG) – Het is het Nederlands elftal zaterdag weer gelukt.Ze hebben de oefencampagne richting het wk afgesloten met een imponerende overwinning op Hongarije.

<span id="more-1894"> </span>

Met Arjen Robben in de tweede helft als invaller wervelde Oranje langs de ploeg van bondscoach Erwin Koeman: 6-1. Robben maakte twee doelpunten, maar viel kort voor tijd uit met een blessure waarvan de ernst nog onduidelijk is.

Hongarije was vroeg in de wedstrijd verrassend op voorsprong gekomen door PSV’er Balazs Dzsudzsak. Robin van Persie maakte de gelijkmaker. In de tweede helft trakteerde Oranje de Amsterdam ArenA op vijf treffers. Wesley Sneijder, Mark van Bommel en invaller Eljero Elia maakten net als Robben fraaie doelpunten.

Oranje stapt zaterdagavond op Schiphol in het vliegtuig, om na een tussenstop in Parijs zondagochtend in Johannesburg aan te komen. Daar speelt Nederland op 14 juni tegen Denemarken de eerste groepswedstrijd op het WK.
<h5><strong>Elia vond goal Robben de mooiste</strong></h5>
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="352" height="198" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="wmode" value="transparent" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="src" value="http://s.nos.nl/swf/embed/nos_video_embed.swf?tcmid=tcm-5-736074" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="352" height="198" src="http://s.nos.nl/swf/embed/nos_video_embed.swf?tcmid=tcm-5-736074" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" wmode="transparent"></embed></object>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.denieuwegazet.nl/sport/oranje-wervelt-langs-hongarije-6-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Race spektakel met powerboats tijdens Aaltjesdagen</title>
		<link>http://www.denieuwegazet.nl/sport/race-spektakel-met-powerboats-tijdens-aaltjesdagen/</link>
		<comments>http://www.denieuwegazet.nl/sport/race-spektakel-met-powerboats-tijdens-aaltjesdagen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 14:50:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[boten]]></category>
		<category><![CDATA[boulevard]]></category>
		<category><![CDATA[dag]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[holland]]></category>
		<category><![CDATA[Met]]></category>
		<category><![CDATA[motoren]]></category>
		<category><![CDATA[pk]]></category>
		<category><![CDATA[powerboat]]></category>
		<category><![CDATA[punts]]></category>
		<category><![CDATA[t 250]]></category>
		<category><![CDATA[ter]]></category>
		<category><![CDATA[wedstrijd]]></category>
		<category><![CDATA[www nl]]></category>
		<category><![CDATA[zo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://denieuwegazet.nl/?p=1766</guid>
		<description><![CDATA[Harderwijk, (EZPress) Op zaterdag 12 juni staat er een zinderend waterspektakel op het programma tijdens Aaltjesdagen Harderwijk 2010. Op het Wolderwijd worden er wedstrijden gevaren met powerboats, kleine speedboten die ongelofelijk hoge snelheden behalen. In de klassen T-250 en GT-30, deep V boten met 15 en 30 Pk motoren wordt er een 3-punts baan gevaren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Harderwijk, (EZPress) Op zaterdag 12 juni staat er een zinderend waterspektakel op het programma tijdens Aaltjesdagen Harderwijk 2010. <span id="more-1766"></span><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://media.denieuwegazet.nl//denieuwegazet.nl/wp-content/uploads/2010/05/isize.php_.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1767" title="POWERBOAT" src="http://media.denieuwegazet.nl//denieuwegazet.nl/wp-content/uploads/2010/05/isize.php_.jpg" alt="" width="480" height="320" /></a><br />
Op het Wolderwijd worden er wedstrijden gevaren met powerboats, kleine speedboten die ongelofelijk hoge snelheden behalen. In de klassen T-250 en GT-30, deep V boten met 15 en 30 Pk motoren wordt er een 3-punts baan gevaren rondom grote boeien.<br />
De start van een wedstrijd gebeurt met behulp van een startboot zodat een varende start gemaakt wordt. Per klasse worden 3 tot 4 heats van 10 ronden gevaren. Namiddags zijn de Aaltjeskampioenen bekend en volgt de prijsuitreiking.</p>
<p>Ook op de wal vallen er interessante dingen te beleven. Zo is er een display van een heuse Formula 1 boot en zijn er zo`n 20 andere boten te bekijken. De boten worden ter plaatse door middel van een kraan te water gelaten. De deelname van Powerboat Holland belooft, samen met de modelboot races en de hovercrafts rondvluchten voor de deur van de Boulevard een spectaculaire dag tijdens het evenement te vormen.<br />
Voor het complete programma tijdens Aaltjesdagen, per tijdstip, per locatie en per onderdeel kijkt u op <a href="http://www.aaltjesdagen.nl/" target="_blank">www.aaltjesdagen.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.denieuwegazet.nl/sport/race-spektakel-met-powerboats-tijdens-aaltjesdagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raborenners gaan voluit in slot-tijdrit Giro</title>
		<link>http://www.denieuwegazet.nl/sport/raborenners-gaan-voluit-in-slot-tijdrit-giro/</link>
		<comments>http://www.denieuwegazet.nl/sport/raborenners-gaan-voluit-in-slot-tijdrit-giro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 10:06:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[begon]]></category>
		<category><![CDATA[de grote]]></category>
		<category><![CDATA[drie]]></category>
		<category><![CDATA[geluk]]></category>
		<category><![CDATA[gemis]]></category>
		<category><![CDATA[giro d italia]]></category>
		<category><![CDATA[giro italia]]></category>
		<category><![CDATA[graeme brown]]></category>
		<category><![CDATA[grote bergen]]></category>
		<category><![CDATA[gustav]]></category>
		<category><![CDATA[ivan basso]]></category>
		<category><![CDATA[kwam]]></category>
		<category><![CDATA[larsson]]></category>
		<category><![CDATA[mollema]]></category>
		<category><![CDATA[niet meer]]></category>
		<category><![CDATA[oscar freire]]></category>
		<category><![CDATA[pieter weening]]></category>
		<category><![CDATA[tact]]></category>
		<category><![CDATA[Zondag]]></category>
		<category><![CDATA[zweed]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Utrecht, (EZPress) &#8211; De Raboploeg heeft zondag met een prima instelling afscheid genomen van de Giro d`Italia. In de afsluitende tijdrit in Verona reed vrijwel de hele équipe alles uit de kast. Dat resulteerde in een toptien-klassering van Tom Stamsnijder en vier man in de eerste 22 van het dagklassement. Na Stamsnijder werd Jos van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Utrecht, (EZPress) &#8211; De Raboploeg heeft zondag met een prima instelling afscheid genomen van de Giro d`Italia. In de afsluitende tijdrit in Verona reed vrijwel de hele équipe alles uit de kast. </p>
<p> <span id="more-1753"></span>
